Compra a 3 cuotas de $0 /mes con Solicita tu crédito aquí
$28.900
Más información sobre envíos
Luz fría y revitalizante con el Panel LED Redondo Philips 6500K, perfecto para áreas que demandan máxima visibilidad como hospitales, comercios o garajes.
Produce 900 lúmenes con tecnología LED eficiente (12W), ideal para espacios grandes. Su tono blanco frío (6500K) simula la luz natural, mejorando la percepción de colores.
Diseñado para durar 25,000 horas sin pérdida de luminosidad. Resistente a temperaturas desde -20°C hasta 45°C, perfecto para diversos entornos.
Explora nuestros productos Philips o consulta Philips Lighting.
¡Ilumina con la claridad y eficiencia que solo Philips ofrece!
“
En Soelco, estamos comprometidos con su satisfacción incluso después de su compra. Para garantizar que su experiencia con nuestros productos sea siempre la mejor, ofrecemos un servicio post-venta dedicado y eficiente.
Si necesita asistencia, tiene preguntas o requiere soporte después de su compra, estamos aquí para ayudar. Puede contactarnos de las siguientes maneras:
Nuestro equipo de servicio al cliente está dedicado a proporcionarle el apoyo que necesita, cuando lo necesita. Desde consultas sobre el producto hasta asistencia técnica, estamos aquí para asegurarnos de que su experiencia con Soelco sea siempre excepcional.
“
Marca | Philips |
---|---|
Categoría Iluminación | Empotrable |
SKU | 929002635101 |
EAN | 8718699748913 |
País de Origen | China |
Nombre Producto | Panel Led Redondo De Sobreponer 12 W 6500 K 900 Lm Philips |
Características del Producto | Luminario Empotrado Philips LED DL252, Haz de luz ancho, Blanco. Luz Fría 12 watts |
Incluye | 1 pieza |
Advertencia | No exponer a temperaturas extremas. Manejo frágil |
Servicio Postventa | Incluido. 1 año |
Tiempo de Garantía (años) | 1 |
Alto (cm) | 3 |
Ancho (cm) | 17 |
Fondo (cm) | 17 |
Peso (kg) | 1 |
Color | Blanco |
Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 0 |
Código de protección de ingreso | IP20 | Protección para los dedos |
Ángulo de haz (nominal) | 220 ° |
Forma del foco | DL |
Tapa-base | DL |
Temperatura de color correlacionada | 6500 K |
Designación de color | luz natural fría |
Corriente de la lámpara (nominal) | 100 mA |
Consistencia de color | 6 |
Diámetro nominal (DIAMD_NOM) | 50 mm |
Regulable | No |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
Longitud nominal (LOAC_NOM) | 87 mm |
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
Apto para iluminación acentuada | No |
Color del accesorio | Blanco |
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
Ángulo del haz de la fuente de luz | 220 ° |
Color del anclaje | Blanco |
Longitud del anclaje | 2 mm |
Ángulo de inclinación del anclaje | 2 mm |
Diámetro del anclaje a la luminaria | 2 mm |
Cable | Cable de 0,2 m sin enchufe |
Conexión | Unidad de conexiones de 2 polos |
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 0.05 % |
Controlador incluido | Sí |
Controlador/unidad de potencia/transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
Material de fijación | Acero |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s |
Material de la carcasa | Metal |
Código de protección de ingreso2 | IP20 | Protección para los dedos |
Cromaticidad inicial | (0.313, 0.337) <lt/>6 |
Voltaje de entrada | 110 a 240 V |
Corriente de irrupción | 25 A |
Tiempo de irrupción | 0.25 ms |
Fuente de luz reemplazable | No |
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 110° |
Tolerancia del flujo luminoso | +10%/-15% |
Código de protección de impacto mecánico | IK01 | 0.15 J |
Vida útil media L70B50 | 25000 hora(s) |
Dispositivo de montaje | N/A |
Cantidad de unidades de equipos | 1 pieza |
Cantidad de fuentes de luz | 1 pieza |
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B | 65 |
Material óptico | Poliestireno |
Tipo óptico | Haz de luz ancho |
Acabado de cubierta/lente óptico | Mate |
Material de cubierta/lente óptico | Polipropileno |
Diámetro total (cm) | 16,5 |
Altura total (cm) | 3,3 |
Longitud total (cm) | 16,5 |
Ancho total (cm) | 17 |
Tolerancia del consumo de energía | +10%/-20% |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II |
Vida útil L80B10 | 10 |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | Sí |
Vigencia y Responsabilidad: La garantía inicia desde la fecha de compra. La gestión y responsabilidad de la garantía recae en el proveedor o fabricante del producto.
Proceso de Garantía: Para tramitar una garantía, es necesario presentar la factura original de compra. El servicio de garantía está sujeto a un diagnóstico técnico por parte del proveedor o fabricante.
Exclusiones: No aplican garantías en casos de fuerza mayor, intervenciones de terceros, uso indebido, o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
Tiempo de Respuesta y Reparación: Las solicitudes de garantía se procesan en un máximo de 15 días hábiles, y la reparación se realiza dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Costos Adicionales: El cliente es responsable de los costos asociados con servicios técnicos, revisiones, diagnósticos, reparaciones y transporte (si el producto está fuera del lugar de compra).
Para más detalles, consulte nuestras políticas completas de garantía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.