Compra a 3 cuotas de $0 /mes con Solicita tu crédito aquí
$34.900
Más información sobre envíos
Iluminación neutra y potente con el Panel LED Redondo Philips 18W 4000K, ideal para oficinas modernas o espacios educativos.
1300 lúmenes de luz blanco neutro (4000K) que reduce el cansancio visual. Ángulo de haz de 220° para distribución uniforme sin sombras.
Peso ligero (1kg) y perfil delgado (3.3 cm). Compatible con techos convencionales y falsos plafones.
Ver más en Soelco o Philips Lighting.
¡Productividad iluminada con la calidad Philips!
“
En Soelco, estamos comprometidos con su satisfacción incluso después de su compra. Para garantizar que su experiencia con nuestros productos sea siempre la mejor, ofrecemos un servicio post-venta dedicado y eficiente.
Si necesita asistencia, tiene preguntas o requiere soporte después de su compra, estamos aquí para ayudar. Puede contactarnos de las siguientes maneras:
Nuestro equipo de servicio al cliente está dedicado a proporcionarle el apoyo que necesita, cuando lo necesita. Desde consultas sobre el producto hasta asistencia técnica, estamos aquí para asegurarnos de que su experiencia con Soelco sea siempre excepcional.
“
Marca | Philips |
---|---|
Categoría Iluminación | Empotrable |
SKU | 929002635601 |
EAN | 8718699749019 |
País de Origen | China |
Características del Producto | Luminario Empotrado Philips LED DL252, Haz de luz ancho, Blanco, blanco neutro 18 watts |
Incluye | 1 pieza |
Advertencia | No exponer a temperaturas extremas. Manejo frágil |
Servicio Postventa | Incluido. 1 año |
Tiempo de Garantía (años) | 1 |
Alto (cm) | 3 |
Ancho (cm) | 22 |
Fondo (cm) | 22 |
Peso (kg) | 1 |
Color | Blanco |
Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 0 |
(SYSPOW) | 0 |
Código de protección de ingreso | IP20 | Protección para los dedos |
Ángulo de haz (nominal) | 220 ° |
Forma del foco | DL |
Tapa-base | DL |
Temperatura de color correlacionada | 4000 K |
Designación de color | Blanco cálido (WW) |
Corriente de la lámpara (nominal) | 100 mA |
Consistencia de color | 6 |
(DIAMD_NOM) | 50 mm |
Regulable | No |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
(LOAC_NOM) | 87 mm |
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
Apto para iluminación acentuada | No |
Color del accesorio | Blanco |
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
Ángulo | 220 ° |
Ángulo del haz de la fuente de luz | 220 ° |
Color del anclaje | Blanco |
Longitud del anclaje | 2 mm |
Ángulo de inclinación del anclaje | 2 mm |
Diámetro del anclaje a la luminaria | 2 mm |
Cable | Cable de 0,2 m sin enchufe |
Marca CE | 0 |
Conexión | Unidad de conexiones de 2 polos |
Salida lumínica constante | No |
Interfaz de control | 0 |
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 0.05 % |
Controlador incluido | Sí |
Controlador/unidad de potencia/transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
Área proyectada efectiva | 0 |
Consumo de energía final de CLO | 0 |
Marca ENEC | 0 |
Diámetro de fijación | 0 |
Material de fijación | Acero |
Distancia de longitud al punto de fijación (nominal) | 0 |
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
Equipo | 0 |
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s |
Material de la carcasa | Metal |
Código de protección de ingreso2 | IP20 | Protección para los dedos |
Cromaticidad inicial | (0.380, 0.380) <lt/>6 |
Consumo de energía de CLO inicial | 0 |
Voltaje de entrada | 110 a 240 V |
Corriente de irrupción | 44 A |
Tiempo de irrupción | 0.13 ms |
Código de la línea de lámparas | 0 |
Tipo de motor de fuente de luz | 0 |
Fuente de luz reemplazable | No |
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 110° |
Tolerancia del flujo luminoso | +10%/-15% |
Material | 0 |
Nivel de regulación máximo | 0 |
Código de protección de impacto mec. | IK01 | 0.15 J |
Vida útil media L70B50 | 25000 hora(s) |
Vida útil media L80B50 | 0 |
Vida útil media L90B50 | 0 |
Dispositivo de montaje | N/A |
Cantidad de unidades de equipos | 1 pieza |
Cantidad de fuentes de luz | 1 pieza |
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 34 |
Material óptico | Poliestireno |
Tipo óptico | Haz de luz ancho |
Tipo óptico para exterior | 0 |
Acabado de cubierta/lente óptico | Mate |
Material de cubierta/lente óptico | Polipropileno |
Forma de cubierta/lente óptico | N/A |
Tipo de cubierta óptica | N/A |
Diámetro total (cm) | 21,5 |
Altura total (cm) | 3,3 |
Longitud total (cm) | 21,5 |
Ancho total (cm) | 22 |
Color del poste | N/A |
Altura del poste | N/A |
Diámetro superior del poste | N/A |
Tipo de poste | N/A |
Tolerancia del consumo de energía | +10%/-20% |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II |
Material del reflector | N/A |
Ángulo de inclinación estándar post-top | N/A |
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | N/A |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | Sí |
Clasificación de brillo unificada CEN | N/A |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | N/A |
Vida útil L80B10 | 10 |
Vigencia y Responsabilidad: La garantía inicia desde la fecha de compra. La gestión y responsabilidad de la garantía recae en el proveedor o fabricante del producto.
Proceso de Garantía: Para tramitar una garantía, es necesario presentar la factura original de compra. El servicio de garantía está sujeto a un diagnóstico técnico por parte del proveedor o fabricante.
Exclusiones: No aplican garantías en casos de fuerza mayor, intervenciones de terceros, uso indebido, o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
Tiempo de Respuesta y Reparación: Las solicitudes de garantía se procesan en un máximo de 15 días hábiles, y la reparación se realiza dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Costos Adicionales: El cliente es responsable de los costos asociados con servicios técnicos, revisiones, diagnósticos, reparaciones y transporte (si el producto está fuera del lugar de compra).
Para más detalles, consulte nuestras políticas completas de garantía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.